Сведения для организаций
Тарифы на электроэнергию в Таразе и Жамбылской области введены 2 мая 2025 года Средне-отпускной тариф по предприятию — 34,04 ₸/кВт·ч без НДС
|
Для юридических потребителей |
|
| использующих энергию не для бытовых нужд | 35,19 / 39,41 ₸/кВт·ч |
| финансируемых из государственного бюджета | 66,65 / 74,65 ₸/кВт·ч |
|
Для потребителей |
|
| производящих социально-значимые продовольственные товары | 34,04 / 38,12 ₸/кВт·ч |
Сведения для физических лиц
Тарифы на электроэнергию в Таразе и Жамбылской области введены 1 октября 2025 года
Средне-отпускной тариф для физических потребителей — 23,07 ₸/кВт·ч без НДС
|
Дифференцированные тарифы в зависимости от объемов потребления |
||
| Потребителям, не использующим электрические плиты | до 80 кВт·ч включительно | 21,67 / 24,27 ₸/кВт·ч |
| от 81 до 150 кВт·ч включительно | 27,67 / 30,99 ₸/кВт·ч | |
| свыше 151 кВт·ч | 34,60 / 38,75 ₸/кВт·ч | |
| Потребителям, использующим электрические плиты | до 100 кВт·ч включительно | 22,19 / 24,85 ₸/кВт·ч |
| от 101 до 180 кВт·ч включительно | 27,67 / 30,99 ₸/кВт·ч | |
| свыше 180 кВт·ч | 34,60 / 38,75 ₸/кВт·ч | |
|
Для одиноко проживающих пенсионеров по возрасту, инвалидов, участников Великой Отечественной Войны |
||
| Потребителям, не использующим электрические плиты | до 120 кВт·ч включительно | 21,67 / 24,27 ₸/кВт·ч |
| от 121 до 150 кВт·ч включительно | 27,67 / 30,99 ₸/кВт·ч | |
| свыше 150 кВт·ч | 34,60 / 38,75 ₸/кВт·ч | |
| Потребителям, использующим электрические плиты | до 140 кВт·ч включительно | 22,19 / 24,85 ₸/кВт·ч |
| от 141 до 180 кВт·ч включительно | 27,67 / 30,99 ₸/кВт·ч | |
| свыше 180 кВт·ч | 34,60 / 38,75 ₸/кВт·ч | |
Динамика изменения цены на электрическую энергию
|
в тенге за 1 кВт·ч, включая НДС |
|||||||
| Категория | Мотивированное заключение ДКРЕМ по Жамбылской области № 02-02-07/818 от 05.08.2020 года, ввод в действие с 15 августа 2020 года | Мотивированное заключение ДКРЕМ по Жамбылской области № 02-02-07/134 от 10.02.2021 года, ввод в действие с 1 марта 2021 года | Мотивированное заключение ДКРЕМ по Жамбылской области № 02-02-07/552 от 24.05.2021 года, ввод в действие с 1 июня 2021 года | Мотивированное заключение ДКРЕМ по Жамбылской области № 02-02-11/920 от 26.07.2021 года, ввод в действие с 1 августа 2021 года | Мотивированное заключение ДКРЕМ по Жамбылской области № 31-03-03/1164 от 15.09.2023 года, ввод в действие с 1 октября 2023 года | ||
| Для физических лиц средний тариф | 14,57 | 14,57 | 16,03 | 16,03 | 19,23 | ||
| Для физических лиц | Для потребителей не использующих электрические плиты | до 80 кВт·ч включительно | 13,69 | 13,69 | 15,05 | 15,05 | 18,07 |
| Для потребителей использующих электрические плиты | до 100 кВт·ч включительно | 14,01 | 14,01 | 15,41 | 15,41 | 18,49 | |
| Для потребителей не использующих электрические плиты | от 81 кВт·ч до 150 кВт·ч включительно | 17,47 | 17,47 | 19,22 | 19,22 | 23,06 | |
| Для потребителей использующих электрические плиты | от 101 кВт·ч до 180 кВт·ч включительно | 17,47 | 17,47 | 19,22 | 19,22 | 23,06 | |
| Для потребителей не использующих электрические плиты | свыше 151 кВт·ч | 21,85 | 21,85 | 24,04 | 24,04 | 28,84 | |
| Для потребителей использующих электрические плиты | свыше 181 кВт·ч | 21,85 | 21,85 | 24,04 | 24,04 | 28,84 | |
| Для одиноко проживающих пенсионеров по возрасту, инвалидов, участников ВОВ и приравненных к ним лица | Для потребителей не использующих электрические плиты | до 120 кВт·ч включительно | 13,69 | 13,69 | 15,05 | 15,05 | 18,07 |
| Для потребителей использующих электрические плиты | до 140 кВт·ч включительно | 14,01 | 14,01 | 15,41 | 15,41 | 18,49 | |
| Для потребителей не использующих электрические плиты | от 121 кВт·ч До 150 кВт·ч включительно | 17,47 | 17,47 | 19,22 | 19,22 | 23,06 | |
| Для потребителей использующих электрические плиты | от 141 кВт·ч До 180 кВт·ч включительно | 17,47 | 17,47 | 19,22 | 19,22 | 23,06 | |
| Для потребителей не использующих электрические плиты | свыше 151 кВт·ч | 21,85 | 21,85 | 24,04 | 24,04 | 28,84 | |
| Для потребителей использующих электрические плиты | свыше 181 кВт·ч | 21,85 | 21,85 | 24,04 | 24,04 | 28,84 | |
|
в тенге за 1 кВт·ч, включая НДС |
||||||
| Категория | Мотивированное заключение ДКРЕМ по Жамбылской области № 31-03-03/441 от 31.05.2024 года, ввод в действие с 7 июня 2024 года | Мотивированное заключение ДКРЕМ по Жамбылской области № 31-03-03/450 от 24.04.2025 года, ввод в действие с 2 мая 2025 года | Мотивированное заключение ДКРЕМ по Жамбылской области № 31-03-03/932 от 19.09.2025 года, ввод в действие с 22 сентября 2025 года | Мотивированное заключение ДКРЕМ по Жамбылской области № 31-03-03/982 от 01.10.2025 года, ввод в действие с 1 октября 2025 года | ||
| Для физических лиц средний тариф | 24,05 | 28,78 | 27,22 | 25,84 | ||
| Для физических лиц | Для потребителей не использующих электрические плиты | до 80 кВт·ч включительно | 22,59 | 27,03 | 25,57 | 24,27 |
| Для потребителей использующих электрические плиты | до 100 кВт·ч включительно | 23,13 | 27,68 | 26,18 | 24,85 | |
| Для потребителей не использующих электрические плиты | от 81 кВт·ч до 150 кВт·ч включительно | 28,84 | 34,51 | 32,64 | 30,99 | |
| Для потребителей использующих электрические плиты | от 101 кВт·ч до 180 кВт·ч включительно | 28,84 | 34,51 | 32,64 | 30,99 | |
| Для потребителей не использующих электрические плиты | свыше 151 кВт·ч | 36,07 | 43,16 | 40,82 | 38,75 | |
| Для потребителей использующих электрические плиты | свыше 181 кВт·ч | 36,07 | 43,16 | 40,82 | 38,75 | |
| Для одиноко проживающих пенсионеров по возрасту, инвалидов, участников ВОВ и приравненных к ним лица | Для потребителей не использующих электрические плиты | до 120 кВт·ч включительно | 22,59 | 27,03 | 25,57 | 24,27 |
| Для потребителей использующих электрические плиты | до 140 кВт·ч включительно | 23,13 | 27,68 | 26,18 | 24,85 | |
| Для потребителей не использующих электрические плиты | от 121 кВт·ч До 150 кВт·ч включительно | 28,84 | 34,51 | 32,64 | 30,99 | |
| Для потребителей использующих электрические плиты | от 141 кВт·ч До 180 кВт·ч включительно | 28,84 | 34,51 | 32,64 | 30,99 | |
| Для потребителей не использующих электрические плиты | свыше 151 кВт·ч | 36,07 | 43,16 | 40,82 | 38,75 | |
| Для потребителей использующих электрические плиты | свыше 181 кВт·ч | 36,07 | 43,16 | 40,82 | 38,75 | |
Реализация инвестиционной программы ТОО «Жамбылские электрические сети» на 2025 год
В целях обеспечения стабильного и качественного электроснабжения потребителей ТОО «Жамбылские электрические сети» в 2025 году реализует инвестиционную программу, включающую комплекс мероприятий по модернизации и реконструкции электрических сетей на территории обслуживания.
Средний уровень износа электрических сетей и оборудования составляет 75,9%, что обусловливает необходимость проведения системного обновления инфраструктуры. В рамках утверждённого инвестиционного проекта выполняются работы по реконструкции воздушных линий электропередачи напряжением 6–10/0,4 кВ общей протяжённостью около 200 км, а также замена устаревших электроустановок на оборудование современного типа.
Краткая информация по объёмам реконструкции ВЛ (км):
-
Байзакский район – 29,05 км
-
Жамбылский район – 19,7 км
-
Жуалынский район – 19,45 км
-
Кордайский район – 32,6 км
-
Меркенский район – 18,16 км
-
Мойынкумский район – 18,15 км
-
Сарысуский район – 26,35 км
-
Таласский район – 32,11 км
-
Район Т. Рыскулова – 18,04 км
-
Шуский район – 14,53 км
-
Город Тараз – 45,31 км
ПС «Маханов» — установка двух силовых трансформаторов 10 000 кВА, новых ячеек 10 кВ, вакуумных выключателей, микропроцессорных терминалов РЗА, шкафов собственных нужд, трансформаторов тока и напряжения.
ПС «Благовещенка» — замена 14 комплектов ячеек КРУН 10 кВ на новое оборудование с вакуумными выключателями и терминалами.
ПС «Абдезим» (220/110/35/10 кВ) — комплексная модернизация, включающая замену масляных выключателей 110 кВ на элегазовые, обновление трансформаторов напряжения и оборудования НКФ.
Замена фарфоровых изоляторов на стеклянные и установка аэродинамических изоляторов на отдельных участках линий для повышения устойчивости сетей и защиты птиц.
В 2025 году компанией проводится комплексная модернизация подстанций, включающая:
-
замену силовых трансформаторов, выключателей, трансформаторов тока и напряжения;
-
установку современных микропроцессорных терминалов РЗА;
-
обновление ячеек 10 кВ и 110 кВ на подстанциях «Маханов», «Благовещенка» и «Абдезим»;
-
замену фарфоровых изоляторов на стеклянные и установку аэродинамических изоляторов на отдельных участках линий.
Иная деятельность
С начала текущего 2025 года по настоящее время структурными подразделениями прелприятия заключено 135 договоров по иной деятельности на общую сумму 449 987 491,15 млн.тенге из них:
-
на строительно-монтажные работы 60 договоров на сумму 220 794 677,59 млн.тенге;
-
на технические обслуживания 75 договоров на сумму 229 192 813,56 млн.тенге.
Компания последовательно реализует мероприятия, направленные на повышение надежности, снижение аварийности и обеспечение бесперебойного электроснабжения населения и предприятий региона.

